Catalog bể tách mỡ tự động hoàn toàn do Việt Nam sản xuất

Công ty Bách Hóa Môi Trường chia sẻ file PDF catalog sản phẩm bể tách mỡ tự động hoàn toàn do các kỹ sư và công nhân Việt Nam sản xuất thiết kế 100%.

Tải file: 

Catalog bể tách mỡ tự động hoàn toàn

Trong file có đầy đủ thông tin thông số các model sản phẩm bể tách mỡ tự động hoàn toàn

Chi tiết như sau:

cấu tạo chi tiết của bể tách mỡ

Thiết bị được sử dụng rộng rãi để loại bỏ dầu mỡ ra khỏi nước (dầu thực vật và mỡ động vật) ứng dụng rất rộng rãi để bảo vệ môi trường.

+ Lắp đặt cho nhà hàng, căng tin, khách sạn lớn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu tổ hợp phức hợp…

+ Lắp đặt cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm…

 

STT Model Công suất Cao độ Công suất động cơ Đường kính ống vào Đường kính ống ra Kích thước tổng Kích thước phần bể
M3/H M KW DN DN L W H L W H
mm mm mm mm mm mm
1 BTMA-5 5 5-10 0.75 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
5 10-13 1.1 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
5 13-20 1.5 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
2 BTMA-10 10 5-10 0.75 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
10 10-13 1.1 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
10 13-20 1.5 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
3 BTMA-15 15 8-15 1.5 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
15 15-22 2.2 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
15 22-25 3 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
4 BTMA-20 20 11-15 2.2 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
20 15-20 3 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
20 20-28 4 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
5 BTMA-25 25 12-15 3 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
25 15-18 4 150 100 2800 1150 1950 2250 1150 1715
25 18-30 5.5 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
6 BTMA-30 30 12-15 3 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
30 15-18 4 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
30 18-30 5.5 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
7 BTMA-35 35 12-15 3 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
35 15-18 4 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
35 18-30 5.5 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
8 BTMA-40 40 12-15 4 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
40 15-18 5.5 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
40 18-30 7.5 150 100 3300 1150 2000 2750 1150 1730
9 BTMA-45 45 12-15 4 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
45 15-18 5.5 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
45 18-30 7.5 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
10 BTMA-50 50 12-15 4 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
50 15-18 5.5 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
50 18-30 7.5 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
11 BTMA-55 55 12-15 5.5 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
55 15-18 7.5 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
55 18-30 7.5 150 100 3800 1150 2000 3250 1150 1730
12 BTMA-60 60 12-15 5.5 150 100 4800 1150 2000 4250 1150 1730
60 15-18 7.5 150 100 4800 1150 2000 4250 1150 1730
60 18-30 7.5 150 100 4800 1150 2000 4250 1150 1730

 

245.000.0002.500.000.000
205.000.000345.000.000
205.000.000345.000.000
205.000.000345.000.000
340.000.000345.000.000
480.000.000495.000.000
590.000.000600.000.000
540.000.000550.000.000
5/5 (1 Review)

Trả lời